Szőlő Rootstock:

  • Teleki 5C K.20
  • Teleki-Kober 125AA K.147
  • Teleki-Kober 5BB K.21

 

Grape cultivar scion

Name of cultivarPropagation ratePlanted pcs.Wine-lands (ha)
Cabernet sauvignon E.153 certified 546 0,1638
Furmint T.85 certified 364 0,1092
Hárslevelű P.41 certified 364 0,1092
Kékfrankos Kt.1 certified 546 0,1638
Kékoportó Kt.1 certified 350 0,105
Leányka E.99 certified 2513 0,7539
Leányka E.99 certified 3229 0,9689
Leányka E.99 certified 546 0,1638
Olasz rizling B.20/16 certified 3229 0,9689
Olasz rizling B.20/16 certified 546 0,1638
Olasz rizling B.20/7 certified 364 0,1092
Ottonel muskotály Kt.16 certified 546 0,1638
Pinot noir P.1 certified 182 0,0546
Rajnai rizling B.7 certified 364 0,1092
Sauvignon Blanc P.1 certified 364 0,1092
Szürkebarát B.10/10 certified 546 0,1638
Turán E.723 certified 273 0,0819
Red tramini standard 7300 1,5511